Шиномонтаж цены
Расценки на обслуживание Легковых автомобилей(Стоимость указана в рублях) | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
Техническая мойка 1 колеса (проводится в обязательном порядке) | 50 | 50 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 150 | |
Съем установка колеса | 80 | 90 | 100 | 110 | 140 | 140 | 140 | 150 | |
Разборка и сборка колеса | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 180 | 180 | 300 | |
Балансировка | 110 | 110 | 110 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | |
Итого | 1 колесо | 330 | 350 | 380 | 450 | 450 | 600 | 600 | 900 |
4 колеса | 1300 | 1400 | 1500 | 1800 | 1800 | 2400 | 2400 | 3600 | |
Дополнительно оплачивается: Работа с шинами 45 профиля и ниже и/или RUN FLAT +100% за 1 колесо (раздела сборка и разборка) Самоклеющийся груз 1гр. - 1руб. |